PRODUCTS CENTER
Cambodia Crossing the three links
Category:
Product Description
Crossing three connections refers to crossing three types of pipelines or channels: water, electricity, and gas. In urban construction and planning, it is common to encounter situations where it is necessary to cross these three types of pipelines. In order to ensure safety and efficiency during the construction process, it is necessary to plan and design the three-way system reasonably. For example, when constructing bridges or tunnels, it is necessary to consider the situation of crossing water, electricity, and gas pipelines to avoid affecting the normal operation of the pipelines or causing accidents. Therefore, projects crossing the three links usually require strict approval and design procedures to ensure safety and smooth progress during the construction process.
| Branch/Main pipe | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | ||||||||||||||||
| L1 | L2 | H | L1 | L2 | H | L1 | L2 | H | L1 | L2 | H | L1 | L2 | H | L1 | L2 | H | L1 | L2 | H | L1 | L2 | H | |
| 20 | 900 | 1000 | 150 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 900 | 1000 | 150 | 900 | 1000 | 150 | ||||||||||||||||||
| 32 | 900 | 1000 | 160 | 900 | 1000 | 160 | 900 | 1000 | 170 | |||||||||||||||
| 40 | 900 | 1000 | 160 | 900 | 1000 | 160 | 900 | 1000 | 170 | 900 | 1000 | 170 | ||||||||||||
| 50 | 900 | 1000 | 180 | 900 | 1000 | 180 | 900 | 1000 | 190 | 900 | 1000 | 190 | 1400 | 1000 | 220 | |||||||||
| 70 | 900 | 1000 | 180 | 900 | 1000 | 180 | 900 | 1000 | 190 | 900 | 1000 | 190 | 1400 | 1000 | 220 | 1400 | 1000 | 220 | ||||||
| 80 | 1400 | 1000 | 230 | 1400 | 1000 | 230 | 1400 | 1000 | 240 | |||||||||||||||
| 100 | 1400 | 1000 | 250 | 1400 | 1000 | 250 | 1400 | 1000 | 260 | 1400 | 1000 | 280 | ||||||||||||
| 125 | 1400 | 1000 | 260 | 1400 | 1000 | 260 | 1400 | 1000 | 270 | 1400 | 1000 | 290 | ||||||||||||
| 150 | 1400 | 1000 | 270 | 1400 | 1000 | 270 | 1400 | 1000 | 280 | 1400 | 1000 | 300 | ||||||||||||
| 200 | 1400 | 1000 | 300 | 1400 | 1000 | 300 | 1400 | 1000 | 320 | 1400 | 1000 | 340 | ||||||||||||
| 250 | 1500 | 1000 | 370 | 1400 | 1500 | 360 | ||||||||||||||||||
| 300 | 1500 | 1000 | 370 | 1400 | 1500 | 390 | ||||||||||||||||||
| 350 | 1400 | 1500 | 420 | |||||||||||||||||||||
| 400 | 1400 | 1500 | 440 | |||||||||||||||||||||
| 450 | 1400 | 1500 | 450 | |||||||||||||||||||||
| 500 | 1400 | 1500 | 490 | |||||||||||||||||||||
| 600 | ||||||||||||||||||||||||
| 700 | ||||||||||||||||||||||||
| 800 | ||||||||||||||||||||||||
| 900 | ||||||||||||||||||||||||
| 1000 | ||||||||||||||||||||||||
| 1200 | ||||||||||||||||||||||||
| 1400 | ||||||||||||||||||||||||
| Branch/Main pipe | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | ||||||||||||||||
| L1 | L2 | H | L1 | L2 | H | L1 | L2 | H | L1 | L2 | H | L1 | L2 | H | L1 | L2 | H | L1 | L2 | H | L1 | L2 | H | |
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 125 | 1400 | 1000 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 150 | 1400 | 1000 | 310 | 1400 | 1000 | 350 | ||||||||||||||||||
| 200 | 1400 | 1000 | 350 | 1400 | 1000 | 360 | 1500 | 1000 | 390 | |||||||||||||||
| 250 | 1400 | 1500 | 370 | 1400 | 1500 | 380 | 1500 | 1500 | 420 | 1500 | 1500 | 440 | ||||||||||||
| 300 | 1400 | 1500 | 400 | 1400 | 1500 | 410 | 1500 | 1500 | 440 | 1500 | 1500 | 470 | 1500 | 1500 | 500 | |||||||||
| 350 | 1400 | 1500 | 430 | 1400 | 1500 | 440 | 1500 | 1500 | 480 | 1500 | 1500 | 500 | 1500 | 1500 | 520 | 1600 | 1500 | 560 | ||||||
| 400 | 1400 | 1500 | 450 | 1400 | 1500 | 460 | 1500 | 1500 | 500 | 1500 | 1500 | 520 | 1500 | 1500 | 550 | 1600 | 1500 | 590 | 1600 | 1500 | 610 | |||
| 450 | 1400 | 1500 | 470 | 1400 | 1500 | 480 | 1500 | 1500 | 510 | 1500 | 1500 | 540 | 1500 | 1500 | 560 | 1600 | 1500 | 570 | 1600 | 1500 | 630 | 1800 | 1500 | 640 |
| 500 | 1400 | 1500 | 500 | 1400 | 1500 | 510 | 1500 | 1500 | 550 | 1500 | 1500 | 570 | 1500 | 1500 | 610 | 1600 | 1500 | 650 | 1600 | 1500 | 670 | 1800 | 1500 | 680 |
| 600 | 1400 | 1500 | 560 | 1500 | 1500 | 600 | 1500 | 1500 | 620 | 1500 | 1500 | 650 | 1600 | 1500 | 690 | 1600 | 1500 | 710 | 1800 | 1500 | 730 | |||
| 700 | 1500 | 1500 | 610 | 1500 | 1500 | 650 | 1500 | 1500 | 670 | 1500 | 1500 | 700 | 1600 | 1500 | 750 | 1600 | 1500 | 760 | 1800 | 1500 | 750 | |||
| 800 | 1500 | 1800 | 700 | 1500 | 1500 | 720 | 1500 | 1800 | 750 | 1600 | 1800 | 800 | 1600 | 1800 | 800 | 1800 | 1800 | 800 | ||||||
| 900 | 1500 | 1950 | 750 | 1500 | 1500 | 770 | 1500 | 1900 | 800 | 1600 | 1950 | 850 | 1600 | 1950 | 850 | 1800 | 1950 | 850 | ||||||
| 1000 | 1500 | 2000 | 820 | 1500 | 2000 | 850 | 1600 | 2000 | 900 | 1600 | 2000 | 900 | 1800 | 2000 | 900 | |||||||||
| 1200 | 1600 | 1600 | 900 | 1800 | 1800 | 950 | 1600 | 1800 | 950 | 2000 | 2000 | 950 | ||||||||||||
| 1400 | ||||||||||||||||||||||||
| Branch/Main pipe | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | ||||||||||||||||
| L1 | L2 | H | L1 | L2 | H | L1 | L2 | H | L1 | L2 | H | L1 | L2 | H | L1 | L2 | H | L1 | L2 | H | L1 | L2 | H | |
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 125 | ||||||||||||||||||||||||
| 150 | ||||||||||||||||||||||||
| 200 | ||||||||||||||||||||||||
| 250 | ||||||||||||||||||||||||
| 300 | ||||||||||||||||||||||||
| 350 | ||||||||||||||||||||||||
| 400 | ||||||||||||||||||||||||
| 450 | ||||||||||||||||||||||||
| 500 | 1800 | 1600 | 720 | |||||||||||||||||||||
| 600 | 1800 | 1500 | 760 | 2000 | 1500 | 820 | ||||||||||||||||||
| 700 | 1800 | 1500 | 800 | 2000 | 1500 | 850 | 2200 | 1700 | 910 | |||||||||||||||
| 800 | 1800 | 1800 | 850 | 2000 | 1800 | 900 | 2200 | 1800 | 950 | 2200 | 1950 | 1000 | ||||||||||||
| 900 | 1800 | 1950 | 900 | 2000 | 1950 | 950 | 2200 | 1950 | 1000 | 2200 | 1950 | 1050 | 2200 | 1950 | 1100 | |||||||||
| 1000 | 1800 | 2000 | 950 | 2000 | 2000 | 1000 | 2200 | 2000 | 1050 | 2200 | 2000 | 1100 | 2200 | 2000 | 1150 | 2200 | 2000 | 1200 | ||||||
| 1200 | 2000 | 2000 | 1100 | 2000 | 2000 | 1050 | 2200 | 2000 | 1100 | 2200 | 2000 | 1150 | 2200 | 2000 | 1200 | 2200 | 2000 | 1250 | 2200 | 2000 | 1430 | |||
| 1400 | 2000 | 2300 | 1200 | 2000 | 2300 | 1300 | 2200 | 2300 | 1300 | 2200 | 2300 | 1400 | 2200 | 2300 | 1450 | 2200 | 2300 | 1500 | 2200 | 2300 | 1400 | 2200 | 2300 | 1750 |
: next page